Libra Esterlina Tipo de cambio
Compre GBP a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Libra Esterlina en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Libra Esterlina a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Libra Esterlina es la moneda oficial de 5 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, GBP es el código designado para la moneda Libras Esterlinas de Reino Unido. El signo de la moneda Libras Esterlinas de Reino Unido es £. 1 GBP se divide en 100 Penny.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Libras Esterlinas de Reino Unido Tasas de Cambio
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.25676 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.29659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.19501 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6061.55052 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.75596 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 167.35713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.95786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.09712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 167.90819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3429.47534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4750.88784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.40530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 647.25802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.91390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.89440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.69995 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 172.45919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.16059 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48877 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.00322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 140.04450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.76198 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.51532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.50409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.61750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.60396 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.98475 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 272.00852 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.07767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.80974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 203.15448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.54604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33140.79068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.54604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 476.56612 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3793.81759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 779.89781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 783.77898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1828.18975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.14321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10351.29693 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.34768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1185.72982 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.40012 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.34104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.57248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.54604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.86497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1978.76192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.19051 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.79310 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.94745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.76820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.69592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1386.19556 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1202.90957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5432.57426 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.87955 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.22124 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.11651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.78538 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.68637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.98907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.56469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.35425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.72088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.86387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5202.56000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.75167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.34650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 178.98462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 363.20673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 384.30403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 111.97056 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21390.91498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.58167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.50986 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1903.72839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 192.85856 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.40530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Libras Esterlinas de Reino Unido (GBP) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.00846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_gbp.asp